Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles US | Buste | Largeur de l'ourlet | Manche Longueur | Longueur |
Relax | Relax | Relax | Relax |
1X | 14W-16W | 45.7 | 47.2 | 11.8 | 24.2 |
2X | 18W-20W | 48.8 | 50.4 | 12.4 | 24.8 |
3X | 22W-24W | 52.0 | 53.5 | 13.1 | 25.4 |
lasticité | Faible |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles US | Buste | Largeur de l'ourlet | Manche Longueur | Longueur |
Relax | Relax | Relax | Relax |
1X | 14W-16W | 116 | 120 | 30 | 61.5 |
2X | 18W-20W | 124 | 128 | 31.6 | 63 |
3X | 22W-24W | 132 | 136 | 33.2 | 64.5 |
lasticité | Faible |
- Les vêtements texturés sont très populaires, tout comme ce t-shirt ctelé
- Le le détail des boutons lui donne un Henley décent style
- Il est polyvalent et élégant pour s'agencer avec tout
- Une qualité raffinée garantit une expérience d'ajustement confortable
T-shirt Henley texturé bleu islandais de grande taille